Sprint kajak · Reprezentacija Srbije
MATEJA
MOLNAR
Sprinter iz Bečeja i prvak Srbije u seniorskom dvosedu na 1000 m.
Rezultati
Profil u Kajakaškom savezu Srbije- 5.
- 6.
- 1.
Arhiva sportskih rezultata
Linkovi vode do javnih rezultata ili medijskih izvora. Stavke bez linka potiču iz sportskog CV-ja ili prethodne radne liste i nisu nezavisno potvrđene. Rasponi godina ne računaju se kao pojedinačne medalje.
| Godina | Takmičenje | Kategorija | Disciplina | Mesto | Vreme | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Evropsko prvenstvo | Juniori | K4 500 m | 5. | 1:29.597 | Izvor ↗ |
| 2026 | Svetsko prvenstvo | Juniori | K4 500 m | 6. | — | Izvor ↗ |
| 2026 | Prvenstvo Srbije | Seniori | K2 1000 m | 1. | 3:18.7061 | Izvor ↗ |
| 2026 | Prvenstvo Srbije | Seniori | K4 1000 m | 2. | 3:00.7397 | Izvor ↗ |
| 2026 | Prvenstvo Srbije | Seniori | K4 500 m | 2. | 1:24.1107 | Izvor ↗ |
| 2026 | Prvenstvo Srbije | Juniori | K1 1000 m | 2. | 3:56.2170 | Izvor ↗ |
| 2026 | Prvenstvo Srbije | Juniori | K1 500 m | 3. | 1:48.4349 | Izvor ↗ |
| 2026 | Kup Srbije | Juniori | K1 500 m | 1. | 1:43.5332 | Izvor ↗ |
| 2026 | Kup Srbije | Juniori | K1 1000 m | 2. | — | Izvor ↗ |
| 2025 | Olympic Hopes | U17 | K4 500 m | 3. | 1:26.926 | Izvor ↗ |
| 2025 | Prvenstvo Srbije | Juniori | K1 500 m | 1. | 1:47.34 | Izvor ↗ |
| 2025 | Prvenstvo Srbije | Juniori | K1 1000 m | 1. | 3:43.93 | Izvor ↗ |
| 2025 | Prvenstvo Srbije | Juniori | K2 500 m | 1. | 1:41.00 | Izvor ↗ |
| 2025 | Kup Srbije | Juniori | K1 1000 m | 1. | — | Nepotvrđeno |
| 2025 | Kup Srbije | Juniori | K1 500 m | 5. | — | Nepotvrđeno |
| 2025 | Evropsko prvenstvo | Juniori | K1 1000 m | Prijava | — | Nepotvrđeno |
| 2024 | Olympic Hopes | U16 | K1 500 m | 2. | 1:46.40 | Izvor ↗ |
| 2024 | Olympic Hopes | U16 | K2 1000 m | 3. | 3:27.75 | Izvor ↗ |
| 2024 | Prvenstvo Srbije | Kadeti | K1 1000 m | 1. | 3:45.6758 | Izvor ↗ |
| 2024 | Prvenstvo Srbije | Kadeti | K1 500 m | 3. | 1:45.4968 | Izvor ↗ |
| 2024 | Prvenstvo Srbije | Kadeti | K1 200 m | 4. | 39.1127 | Izvor ↗ |
| 2024 | Prvenstvo Srbije | — | K1 5000 m | 2. | — | Izvor ↗ |
| 2024 | Kup Srbije | Kadeti | K1 500 m | 2. | 1:58.0023 | Izvor ↗ |
| 2024 | Kup Srbije | Kadeti | K1 1000 m | 2. | 4:17.2264 | Izvor ↗ |
| 2024 | Otvoreno prvenstvo Vojvodine | Kadeti | K1 1000 m | 2. | 3:49.99 | Izvor ↗ |
| 2023 | Olympic Hopes | U15 | K1 1000 m | 22. | — | Izvor ↗ |
| 2023 | Prvenstvo Srbije | Kadeti | K1 1000 m | 2. | 4:01.120 | Izvor ↗ |
| 2023 | Prvenstvo Srbije | Kadeti | K1 500 m | 3. | 1:56.233 | Izvor ↗ |
| 2023 | Kup Srbije | Kadeti | K1 500 m | 7. | 1:56.912 | Izvor ↗ |
| 2023 | Kup Srbije | Kadeti | K1 1000 m | 9. | 4:12.773 | Izvor ↗ |
| 2023 | Otvoreno prvenstvo Vojvodine | Kadeti | K1 1000 m | 3. | 3:46.98 | Izvor ↗ |
| 2023 | Otvoreno prvenstvo Vojvodine | Kadeti | K2 1000 m | 2. | 3:38.30 | Izvor ↗ |
| 2022 | Prvenstvo Srbije | Pioniri | K1 1000 m | 2. | 4:12.0127 | Izvor ↗ |
| 2022 | Prvenstvo Srbije | Pioniri | K4 1000 m | 2. | 3:40.0749 | Izvor ↗ |
| 2022 | Prvenstvo Srbije | Pioniri | K1 500 m | 3. | 1:54.8041 | Izvor ↗ |
| 2022 | Prvenstvo Srbije | Kadeti | K1 1000 m | 6. | 4:01.6104 | Izvor ↗ |
| 2022–23 | Olympic Hopes | — | K2 500 m | Polufinale | — | Nepotvrđeno |
| 2020–21 | Prvenstva Srbije i Vojvodine | — | K1 500 m / 1000 m | 1. mesta | — | Nepotvrđeno |
| 2019 | Trofej Bečeja | Pioniri | K4 500 m | 2. | — | Izvor ↗ |
| 2018–19 | Prvenstva Srbije i Vojvodine | — | MK1 1000 m | 1. mesta | — | Nepotvrđeno |
| 2018 | Mini kajak liga Srbije · 3. kolo | — | MK1 1000 m | 2. | — | Izvor ↗ |
| 2015–17 | Prvenstvo Srbije | — | MK1 1000 m | 1. mesta | — | Nepotvrđeno |
Dokumentovani rezultati
Lični rekordi i analitika
Najbrža vremena dostupna u povezanoj arhivi. Vremena posada nisu pojedinačni rekordi. Vetar, staza, kategorija i sastav posade mogu uticati na rezultat.
Najbrže vreme po sezoni
Izaberi jednu disciplinu za poređenje.
Prikaz uključuje samo zapise sa izvorom i jasnim vremenom; nedostajuća vremena nisu procenjena.
Priznanja
Sportska priznanja
O meni
Kajakom se bavim od 2015. godine. Treniram u Motonautičkom klubu „Beograd” sa Markom Tomićevićem, osvajačem olimpijskog srebra u K2 na 1000 metara.
Fokus mi je na timskim disciplinama. Moj cilj je da se kvalifikujem za velika međunarodna takmičenja i osvojim medalju.
Fokus na vodi
- K2500 m
- K21000 m
- K4500 m
Sledeći korak · 2027
Ciljevi za 2027.
Pripreme za sezonu
Razvoj brzine, tehnike i timskog veslanja.
Međunarodna kvalifikacija
Cilj je izboriti mesto na velikim međunarodnim takmičenjima.
Borba za medalju
Fokus: K2 500 m, K2 1000 m i K4 500 m.
Zvanični raspored i nastupi biće objavljeni nakon potvrde.
Brisbane 2032
Moj dugoročni cilj je kvalifikacija za Olimpijske igre 2032. i borba za medalju.
2027Razvoj i međunarodni nastupi
Cilj: kvalifikacije i konkurentni rezultati u ekipnim disciplinama.
2028–29Kontinuitet i iskustvo
Plan: postepen napredak i iskustvo u višim kategorijama.
2030–31Priprema za kvalifikacije
Plan: priprema prema zvaničnim kriterijumima kada budu objavljeni.
2032Brisbane
Ambicija: izboriti olimpijski nastup i boriti se za medalju.
Ovo je lični razvojni plan, a ne potvrđen kalendar ili garantovana kvalifikacija.
Galerija
Za medije i partnere
Pres centar
Preuzmite sportski CV, sponzorski sažetak i 12 fotografija. Izvori su dostupni u arhivi rezultata. Za objavljivanje zatražite dozvolu nosioca prava.
Mediji i javni izvori
U medijima
Digitalno prisustvo
Zajednica
Približan broj pratilaca prema podacima sportiste, novembar 2026. Nije automatski ažuriran.
Podrška na sportskom putu
Partneri i sponzori
GibanjSponzor i partner podrškeHvala mojim partnerima na podršci.
Saradnja i sponzorstva
Otvoren sam za podršku u opremi, pripremama i odlascima na takmičenja, kao i za zajedničke kampanje sa brendovima.
- Kratki video-formati sa treninga i priprema
- Predstavljanje opreme u svakodnevnom treningu
- Brendiranje opreme tamo gde pravila dozvoljavaju
Promotivne aktivnosti i obim saradnje dogovaramo unapred, u skladu sa sportskim pravilima. Dostupni su i izveštaji o objavama i statistici.